| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Dung tích | ||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | 810 x 650 x 1,890 mm | ||
| Loại rã đông | Điều khiển PCB điện | ||
| Tiêu chuẩn / Quy định | QCVN 9:2012/BKHCN+A1:2018 TCVN 7828:2016; TCVN 7829:2016 |
||
| Năng lượng tiêu thụ | 494 kWh/năm | ||
| Nhãn năng lượng | 4 sao | ||
| Trọng lượng tịnh | 89 kg | ||
| Tổng trọng lượng | 97 kg | ||
| Điện áp | 220 V | ||
| Tần số (Hertz) | 50 Hz | ||
| Số cửa | 4 | ||
| Màu cửa | Kính | ||
| Vật liệu cửa | Trắng ngọc trai | ||
| Bảng điều khiển | Có (Bên trong Ngăn lạnh (PC)) | ||
| Dung tích | Dung tích định mức | TCVN 7828:2016 | |
| Tổng cộng | 520 L | ||
| Ngăn lạnh (PC) | 363 L | ||
| Ngăn đông (FC) | 157 L | ||
| Ngăn rau quả (VC) | - | ||
| NGĂN LẠNH (PC) | Ngăn rau quả | Có | |
| Kiểm soát độ ẩm | - | ||
| Ngăn cấp đông mềm | Có | ||
| Tùy chỉnh nhiệt độ Prime Fresh | Có | ||
| Khay linh hoạt | Có | ||
| Kệ cửa tùy chỉnh | Có | ||
| Khay đựng trứng | Có (8 lỗ) | ||
| Đèn LED | Có | ||
| Khay kính chịu lực | Có | ||
| Bình chứa nước cho máy làm đá tự động | Có | ||
| nanoe™ X | - | ||
| Tinh Thể Bạc (Ag Clean) | Có | ||
| NGĂN ĐÔNG (FC) | Máy làm đá tự động | Có | |
| Hộp ngăn đá | 4 | ||
| Khay đông lạnh | 2 | ||
| Khay đá xoay | - | ||
| Hộp đá | Có | ||
| Kệ ngăn đông | - | ||
| Bảng điều khiển tủ đông | - | ||
| Cấp đông nhanh | Có | ||
| Làm đá nhanh | - | ||
| Ngưng làm đá | - | ||
| Đèn LED | - | ||
| Vật liệu khay | - | ||
| KHÁC | ECONAVI | Có | |
| IOT | - | ||
| Máy nén | Inverter | ||
| Môi chất lạnh | R600a | ||
| Chuông cửa | Có | ||
Hotline: