| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Loại máy* | 2 chiều |
| Inverter* | Có |
| Công suất làm lạnh (Đơn vị: HP - BTU)* | 2.5HP - 24.200 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Đơn vị: m2) | Từ 30 - 40m² |
| Công suất sưởi ấm | 27.300 BTU |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: | nanoeG, nanoeX |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter, AI ECO |
| Công nghệ làm lạnh nhanh | iAUTO X |
| Nhãn năng lượng | 5* |
| Chế độ gió | Đảo gió 4 chiều |
| Độ ồn trung bình (Đơn vị: dB) | 47 / 37 / 30 |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống đồng, lá nhôm |
| Loại Gas | R32 |
| Sản xuất tại | Malaysia |
| Dòng sản phẩm (năm ra mắt) | 2025 |
| Thời gian bảo hành máy* | 12 tháng |
| Thời gian bảo hành cục lạnh* | 12 tháng |
| Thời gian bảo hành cục nóng* | 12 tháng, máy nén 12 năm (áp dụng kích hoạt bảo hành điện tử thành công) |
| Phụ kiệm kèm theo* | Điều khiển từ xa không dây |
| Thông số kích thước/ lắp đặt | |
| Kích thước - Khối lượng dàn lạnh (Đơn vị: cm - kg)* (Cao...cm - Dài...cm - Dày...cm - Nặng...kg) |
Dài 1060 - Cao 295 - Dày 249 - Nặng 13kg |
| Kích thước - Khối lượng dàn nóng (Đơn vị: cm - kg)* (Cao...cm - Dài...cm - Dày...cm - Nặng...kg) |
Dài 875 - Cao 695 - Dày 320 - Nặng 44kg |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng (Đơn vị: m)* | 3 |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh (Đơn vị: m)* | 20 |
| Dòng điện vào (VD: dàn lạnh) W | 2280 |
| Kích thước ống đồng | 6.35 / 15.88 |
| Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa | 1 |
Hotline: