| Điều hòa Daikin | FTKF25ZVMV/RKF25ZVMV | ||
| Dãy công suất | 1 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) |
kW | 2.7 (0.7 – 2.9) | |
| Btu/h | 9,200 (2,400 – 9,900) |
||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) |
||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 4.4 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 930 (120 – 1,100) | |
| CSPF | 5.38 | ||
| DÀN LẠNH | FTKF25ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 10.0 |
| Trung bình | 8.5 | ||
| Thấp | 7.1 | ||
| Yên tĩnh | 4.8 | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 19 | |
Hotline: